Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M BZ Mitte | 631024015 | So, 24.11.24, 18:00h | 610040 | DJKSG Bösperde 2 | - | Husen Kurl | : | SR: .. | ||
mB BK RG 2 | ||||||||||
mC BK RG 3 | ||||||||||
mD BK RG 4 | ||||||||||
mE BK RG 5 | ||||||||||
wC-BL RG 3 | ||||||||||
wD-BL-RG4 | 636733010 | Mi, 20.11.24, 17:30h | 609909 | TVE Husen-Kurl aK | - | TuSWf Hombruch | 3 | : | 12 | PI |
F-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
HKDO-gF3.2 | ||||||||||
HKDO-Mi3.2 | ||||||||||
HKDO-gF2.2 | ||||||||||
HKDO-Mi2.2 | ||||||||||
HKDO-Mi1.3 | ||||||||||
HKDO-gF1.3 | ||||||||||
HKDO-M-FSP | ||||||||||
HKDO-F-KL | ||||||||||
HKDO-M-KK2 | 609104007 | Di, 19.11.24, 20:00h | 609922 | HSG Ann-Rüding 2 | - | TVE Husen-Kurl 2 | 21 | : | 21 | PI |
HKDO-M-HL | ||||||||||
HKDO SMMZR | ||||||||||
HKDO SMMER | ||||||||||
Kronen-Cup |