Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M BZ Mitte | ||||||||||
mA BL RG 1 | 632501010 | Do, 21.11.24, 19:00h | 608802 | HSG Rau-Schw | - | TuSB Höchsten | 32 | : | 32 | PI Wurd.. |
mB BK RG 1 | ||||||||||
mC BL RG 1 | ||||||||||
mD BL RG 2 | ||||||||||
mD BK RG 2 | ||||||||||
mD BK RG 4 | ||||||||||
mE BL RG 1 | ||||||||||
mE BK RG 5 | ||||||||||
wD-BL-RG2 | ||||||||||
wE-BL-RG2 | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
mAJgd-Freu | ||||||||||
HKDO-gFF1 | ||||||||||
HKDO-gF3.4 | ||||||||||
HKDO-Mi3.3 | ||||||||||
HKDO-Mi3.4 | ||||||||||
JgSM-mCER | 609680065 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 609909 | ATV Dorstfeld | - | TuSB Höchsten | : | SR: .. | ||
609680068 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 609909 | TuSB Höchsten | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
609680072 | Sa, 23.11.24, 16:25h | 609909 | HSG Ann-Rüding | - | TuSB Höchsten | : | SR: .. | |||
JgSM-mDER | 609680083 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 609913 | JSGWf Dortmund | - | TuSB Höchsten 2 | : | Ausr.. | ||
609680086 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 609913 | TuSB Höchsten 2 | - | TuS Oesp-Kley | : | ||||
JgSM-mEER | 609680100 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609918 | TuSB Höchsten | - | ATV Dorstfeld | : | Ausr.. | ||
609680104 | Sa, 23.11.24, 15:40h | 609918 | TuS Oesp-Kley | - | TuSB Höchsten | : | ||||
HKDO-gF2.3 | ||||||||||
HKDO-gF2.4 | ||||||||||
HKDO-Mi2.4 | ||||||||||
HKDO-gF1.4 | ||||||||||
HKDO-Mi1.2 | ||||||||||
HKDO-Mi1.1 | ||||||||||
HKDO-gF1.3 | ||||||||||
HKDO-M-FSP | ||||||||||
HKDO-F-KK | 609302027 | Sa, 23.11.24, 19:00h | 609932 | HSG Ann-Rüding 2 | - | TuSB Höchsten | : | SR: .. | ||
HKDO-M-KL | ||||||||||
HKDO-M-KK1 | ||||||||||
HKDO-M-HL | ||||||||||
JgSM-mEVR1 | ||||||||||
JgSMmBVR12 | ||||||||||
HKDO SMMZR | ||||||||||
Kronen-Cup |