Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mD BK RG 4 | 632535032 | So, 08.12.24, 10:30h | 609918 | TuS Do-Welling | - | JSGWf Dortmund 2 | : | |||
mE BK RG 5 | 632545022 | Do, 05.12.24, 16:00h | 609918 | TuS Do-Welling | - | TSG DO-Schüren | : | |||
632545032 | So, 08.12.24, 09:00h | 609918 | TuS Do-Welling | - | OSC Dortmund | : | ||||
M-Freu | ||||||||||
HKDO-gF3.4 | 609920139 | So, 08.12.24, 14:00h | 609905 | SC HuRa 2 | - | TuS Do-Welling | : | |||
609920141 | So, 08.12.24, 14:40h | 609905 | TuS Do-Welling | - | TuSB Höchsten 2 | : | ||||
609920144 | So, 08.12.24, 15:40h | 609905 | TuS Do-Welling | - | TV Mengede | : | ||||
HKDO-Mi3.3 | 609950143 | So, 08.12.24, 10:26h | 609905 | TuS Do-Welling | - | ASC Dortmund | : | |||
609950145 | So, 08.12.24, 10:52h | 609905 | ATV Dorstfeld | - | TuS Do-Welling | : | ||||
609950147 | So, 08.12.24, 11:18h | 609905 | VfL Aplerbeck. | - | TuS Do-Welling | : | ||||
609950151 | So, 08.12.24, 12:10h | 609905 | TuS Do-Welling | - | SC HuRa | : | ||||
609950155 | So, 08.12.24, 13:02h | 609905 | TuSB Höchsten | - | TuS Do-Welling | : | ||||
HKDO-Mi3.4 | 609950157 | So, 08.12.24, 10:13h | 609905 | TuS Do-Welling 2 | - | ATV Dorstfeld 2 | : | |||
609950159 | So, 08.12.24, 10:39h | 609905 | TuS Do-Welling 2 | - | SC HuRa 2 | : | ||||
609950163 | So, 08.12.24, 11:31h | 609905 | TuSB Höchsten 2 | - | TuS Do-Welling 2 | : | ||||
609950166 | So, 08.12.24, 12:10h | 609905 | Freilos | - | TuS Do-Welling 2 | : | ||||
609950169 | So, 08.12.24, 12:49h | 609905 | TuS Do-Welling 2 | - | ASC Dortmund 2 | : | ||||
HKDO-gF2.1 | ||||||||||
HKDO-Mi2.2 | ||||||||||
HKDO-Mi2.1 | ||||||||||
HKDO-Mi1.4 | ||||||||||
HKDO-gF1.3 | ||||||||||
HKDO VB F | ||||||||||
HKDO-F-KL | 609301028 | Mi, 04.12.24, 20:00h | 609921 | ETSV Witten 3 | - | TuS Do-Welling | : | SR: .. | ||
609301034 | So, 08.12.24, 16:00h | 609903 | TVE Husen-Kurl | - | TuS Do-Welling | : | SR: .. | |||
HKDO-M-KL | 609101070 | Sa, 07.12.24, 17:15h | 609908 | TV Brechten 2 | - | TuS Do-Welling | : | SR: .. | ||
HKDO SMMVR |