Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F BZ Mitte | ||||||||||
mB BK RG 1 | ||||||||||
mD BK RG 4 | ||||||||||
mE BK RG 5 | ||||||||||
wB-BK-RG | ||||||||||
wD-BL-RG4 | 636733026 | Mi, 20.11.24, 17:30h | 609927 | TSG DO-Schüren | - | VfL Aplerbeck. aK | 13 | : | 3 | PI |
F-Freu | ||||||||||
HKDO-gF3.3 | ||||||||||
HKDO-Mi3.3 | ||||||||||
JgSM-mBER | 609680052 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 609908 | DJKE Aplerbeck | - | VfL Aplerbeck. | : | SR: .. | ||
609680054 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 609908 | VfL Aplerbeck. | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | |||
609680056 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 609908 | VfL Aplerbeck. | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | |||
609680058 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 609908 | DJK-Saxonia Do | - | VfL Aplerbeck. | : | SR: .. | |||
HKDO-gF2.3 | ||||||||||
HKDO-Mi2.4 | ||||||||||
HKDO-Mi1.1 | ||||||||||
HKDO-gF1.2 | ||||||||||
HKDO-F-KK | ||||||||||
HKDO-M-KK1 | ||||||||||
HKDO-M-KK2 | 609104023 | Fr, 22.11.24, 20:30h | 609901 | VfL Aplerbeck. 2 | - | SC HuRa 3 | : | SR: .. | ||
HKDO-M-HL | ||||||||||
JgSMmBVR12 | ||||||||||
Test-F |