Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW mA RL | ||||||||||
mB BL RG 1 | ||||||||||
mC BL RG 1 | ||||||||||
mD BK RG 4 | ||||||||||
mE BL RG 1 | ||||||||||
wB-BL-RG | ||||||||||
wB-BK-RG | ||||||||||
wC-BL RG 2 | ||||||||||
wD-BL-RG4 | ||||||||||
wE-BL-RG2 | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
HKDO-gFF1 | ||||||||||
HKDO-gFF2 | ||||||||||
HKDO-Mi3.1 | ||||||||||
HKDO-Mi3.2 | ||||||||||
JgSM-wBER | 609680130 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 609901 | ASC Dortmund | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | ||
609680134 | Sa, 23.11.24, 16:55h | 609901 | DJKE Aplerbeck | - | TuS Oesp-Kley | : | SR: .. | |||
JgSM-wCER | 609680140 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 609901 | JSG Brecht/Lün | - | DJKE Aplerbeck | : | Ausr.. | ||
609680142 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 609901 | DJKE Aplerbeck | - | SC HuRa | : | ||||
609680145 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 609901 | DJKE Aplerbeck | - | ASC Dortmund | : | SR: .. | |||
609680147 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 609901 | BVB Dortmund | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
JgSM-wEER | 609680160 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609904 | BVB Dortmund | - | DJKE Aplerbeck | : | Ausr.. | ||
609680162 | Sa, 23.11.24, 14:50h | 609904 | DJKE Aplerbeck | - | TuSWf Hombruch | : | ||||
609680165 | Sa, 23.11.24, 16:05h | 609904 | DJKE Aplerbeck | - | SC HuRa | : | ||||
609680167 | Sa, 23.11.24, 16:55h | 609904 | TuS Oesp-Kley | - | DJKE Aplerbeck | : | ||||
JgSM-mBER | 609680050 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609908 | JSG Brecht/Lün | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | ||
609680052 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 609908 | DJKE Aplerbeck | - | VfL Aplerbeck. | : | SR: .. | |||
609680055 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 609908 | DJKE Aplerbeck | - | DJK-Saxonia Do | : | SR: .. | |||
609680057 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 609908 | ASC Dortmund | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
JgSM-mCER | 609680066 | Sa, 23.11.24, 13:55h | 609909 | DJKE Aplerbeck | - | HSG Ann-Rüding | : | SR: .. | ||
609680068 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 609909 | TuSB Höchsten | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
609680071 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 609909 | ATV Dorstfeld | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
JgSM-mDER | 609680082 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 609913 | DJKE Aplerbeck | - | HSG Ann-Rüding | : | |||
609680085 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 609913 | JSG Brecht/Lün | - | DJKE Aplerbeck | : | ||||
JgSM-mEER | 609680101 | Sa, 23.11.24, 14:25h | 609918 | SC HuRa | - | DJKE Aplerbeck | : | |||
609680103 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 609918 | DJKE Aplerbeck | - | JSG Brecht/Lün | : | ||||
HKDO-gF2.3 | ||||||||||
HKDO-gF2.4 | ||||||||||
HKDO-Mi2.4 | ||||||||||
HKDO-Mi2.3 | ||||||||||
HKDO-Mi1.4 | ||||||||||
HKDO-Mi1.3 | ||||||||||
HKDO-gF1.2 | ||||||||||
HKDO-gF1.1 | ||||||||||
HKDO-F-KK | ||||||||||
HKDO-M-KL | ||||||||||
HKDO-M-KK1 | 609102011 | So, 24.11.24, 20:00h | 609901 | ASC Dortmund 3 | - | DJKE Aplerbeck 2 | : | SR: .. | ||
JgSM-mEVR1 | ||||||||||
JgSM-mBVR3 | ||||||||||
HKDO SMMVR |