Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FVL2 | ||||||||||
HVW MRL | ||||||||||
HVW wC OL1 | ||||||||||
HVW mB RL | ||||||||||
HVW mC RL | ||||||||||
KO-Wett | 607125852 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 607708 | ASV Hamm wE | - | ASV Hamm wE | : | |||
607125857 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 607708 | ASV Hamm-Wf 3 | - | ASV Hamm-Wf 3 | : | ||||
HKH F-BL | 607345018 | Do, 21.11.24, 20:00h | 607752 | ASV Hamm-Wf 2 | - | Königsborn. SV 3 | 27 | : | 30 | PI |
HKH M-BL | 607145080 | Sa, 23.11.24, 19:00h | 607703 | TV Werne | - | ASV Hamm-Wf 3 | 23 | : | 21 | PI |
HKH M-KL | ||||||||||
HKH M-1KK | ||||||||||
wC-KL | ||||||||||
wD-KL | ||||||||||
wE-KL | ||||||||||
mC-KL | ||||||||||
mD-KL | ||||||||||
mE-KL | ||||||||||
F-Jgd KL4 | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
wDJgd-Freu | ||||||||||
wEJgd-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
mAJgd-Freu | ||||||||||
mBJgd-Freu | ||||||||||
Test-M |