Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FVL2 | ||||||||||
HVW MVL2 | ||||||||||
KO-Wett | 607125856 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 607708 | SGH UnnaMassen 3 | - | SGH UnnaMassen 3 | : | |||
607125865 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 607708 | SGH UnnaMassen 4 | - | SGH UnnaMassen 4 | : | ||||
607125868 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 607708 | SGH UnnaMassen 5 | - | SGH UnnaMassen 5 | : | ||||
HKH F-KL | ||||||||||
HKH M-BL | 607145076 | So, 24.11.24, 18:00h | 607715 | RSV Altenb-Bön 2 | - | SGH UnnaMassen 2 | : | SR: .. | ||
HKH M-1KK | 607145515 | So, 24.11.24, 18:00h | 607703 | TV Werne 2 | - | SGH UnnaMassen 3 | : | SR: .. | ||
HKH M-2KK | 607145773 | Sa, 23.11.24, 18:15h | 607717 | Königsborn. SV | - | SGH UnnaMassen 4 | : | SR: .. | ||
mA-KL | ||||||||||
mC-KL | ||||||||||
mD-KL | ||||||||||
mD-KK1 | ||||||||||
mE-KL | ||||||||||
mE-KK2 | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
M-Freu |