Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-Wett | 607125867 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 607708 | TVG Kaiserau 3 | - | TVG Kaiserau 3 | : | |||
HKH F-BL | 607345033 | So, 24.11.24, 18:00h | 607713 | TVG Kaiserau | - | HSG HB Soest | : | SR: .. | ||
HKH M-2KK | ||||||||||
mE-KK2 | ||||||||||
F-Jgd KL2 | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
HKDO-M-FSP |