Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FVL2 | ||||||||||
HVW mA OL2 | ||||||||||
KO-Wett | 607125881 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 607708 | TV Werne 3 | - | TV Werne 3 | : | |||
HKH M-BL | 607145080 | Sa, 23.11.24, 19:00h | 607703 | TV Werne | - | ASV Hamm-Wf 3 | : | SR: .. | ||
HKH M-1KK | 607145515 | So, 24.11.24, 18:00h | 607703 | TV Werne 2 | - | SGH UnnaMassen 3 | : | SR: .. | ||
wAB-KL | ||||||||||
wC-KL | ||||||||||
mB-KL | 607105316 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 607766 | Soester TV | - | TV Werne | : | SR: .. | ||
mC-KK | ||||||||||
mE-KK1 | ||||||||||
F-Jgd KL1 | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
wEJgd-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
mAJgd-Freu | ||||||||||
HKDO-M-FSP | ||||||||||
Test-M |