Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW MOL1 | 600145414 | Fr, 06.12.24, 20:15h | 607708 | HC Bergkamen | - | SuS Oberaden | : | SR: .. | ||
HVW mC OL1 | 600115194 | So, 08.12.24, 13:00h | 606676 | HV 2020 | - | SuS Oberaden | : | SR: .. | ||
HKH M-BL | 607145162 | Sa, 07.12.24, 19:15h | 607745 | SVE Dolberg | - | SuS Oberaden 2 | : | SR: .. | ||
HKH M-KL | 607145283 | Di, 03.12.24, 20:00h | 607709 | SuS Oberaden 3 | - | VfL Brambauer | 27 | : | 32 | PI |
607145369 | Sa, 07.12.24, 16:00h | 607726 | SG Kamen 2 | - | SuS Oberaden 3 | : | SR: .. | |||
mA-KL | ||||||||||
mD-KK1 | 607115326 | So, 08.12.24, 15:00h | 607722 | TuSJ Dellwig | - | SuS Oberaden | : | |||
F-Jgd KL1 | 607215473 | So, 08.12.24, 10:00h | 607722 | TuSJ Dellwig | - | SuS Oberaden | : | |||
F-Jgd KL2 | 607125573 | So, 08.12.24, 10:00h | 607713 | TVG Kaiserau | - | SuS Oberaden 2 | : | |||
M-Freu | ||||||||||
mCJgd-Freu | ||||||||||
mDJgd-Freu | ||||||||||
HKDO-M-FSP |