Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKH F-KL | 607345297 | So, 08.12.24, 12:00h | 607751 | Hammer SC 3 | - | HC Heer-Werve | : | SR: .. | ||
HKH M-BL | 607145077 | Sa, 07.12.24, 15:30h | 607728 | HC Heer-Werve | - | TV Beckum | : | SR: .. | ||
HKH M-1KK | 607145550 | So, 08.12.24, 16:15h | 607701 | PSV Bork | - | HC Heer-Werve 2 | : | SR: .. | ||
wC-KL | 607205640 | Sa, 07.12.24, 13:30h | 607728 | HC Heer-Werve | - | Soester TV | : | SR: .. | ||
mD-KL | 607115176 | So, 08.12.24, 13:30h | 607763 | Soester TV | - | HC Heer-Werve | : | SR: .. | ||
mE-KK1 | 607115778 | Sa, 07.12.24, 15:00h | 607785 | Werler TV | - | HC Heer-Werve | : | |||
F-Jgd KL2 | 607125574 | So, 08.12.24, 10:00h | 607707 | VfL Brambauer | - | HC Heer-Werve | : | |||
KO-Wett | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
HKDO-M-FSP |