Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FRL | 600345065 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 607708 | HC Bergkamen | - | TuSE Brockh. | : | SR: .. | ||
HVW MOL1 | 600145305 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 607708 | HC Bergkamen | - | Spvg Steinhag. | : | SR: .. | ||
HKH F-BL | ||||||||||
HKH F-KL | 607345259 | So, 24.11.24, 18:00h | 607777 | Hammer SC 2 | - | HC Bergkamen 3 | : | SR: .. | ||
HKH M-2KK | 607145761 | Mi, 20.11.24, 19:30h | 607711 | SG Kamen 4 | - | HC Bergkamen 2 | 8 | : | 42 | PI |
wC-KL | ||||||||||
mB-KL | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
Test-F |