Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW MOL1 | ||||||||||
KO-Wett | ||||||||||
HKH F-KL | ||||||||||
HKH M-BL | 607145076 | So, 24.11.24, 18:00h | 607715 | RSV Altenb-Bön 2 | - | SGH UnnaMassen 2 | : | SR: .. | ||
HKH M-1KK | ||||||||||
mC-KL | ||||||||||
mD-KL | ||||||||||
mD-KK2 | ||||||||||
mE-KL | ||||||||||
F-Jgd KL2 | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
mAJgd-Freu |