Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal-F | ||||||||||
Pokal-M | ||||||||||
F-MK | ||||||||||
M-MK | ||||||||||
F-KL | ||||||||||
M-KL | ||||||||||
F-KK-1 | ||||||||||
M-2KK-2 | 606207017 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 605553 | SGH Steinfurt 4 | - | Warendorfer SU 3 | : | SR: .. | ||
wA-MK | ||||||||||
wB-MK | 606727024 | Fr, 22.11.24, 18:00h | 605553 | SGH Steinfurt | - | JSG Teckl Land | : | SR: .. | ||
wC-ML | ||||||||||
wD-MK2 | 606771005 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 606669 | SVC Albachten | - | SGH Steinfurt | : | SR: .. | ||
wE-ML | 606780033 | Sa, 23.11.24, 13:45h | 605515 | TV Emsdetten | - | SGH Steinfurt | : | |||
mA ML | 606501043 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 605553 | SGH Steinfurt | - | SV DJK Nottuln | : | SR: .. | ||
mB-ML1 | ||||||||||
mC-ML1 | ||||||||||
mD-ML1 | ||||||||||
mE-MK1 |