Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW mB OL1 | ||||||||||
OWL-L FST2 | ||||||||||
OWLmC-OWLL | 623124004 | Di, 19.11.24, 19:00h | 602203 | SGH Paderborn | - | HSG Riet-Masth | 34 | : | 28 | PI |
OWLwA-KL | ||||||||||
OWLwB-KL2 | ||||||||||
OWLwC-OWLL | ||||||||||
OWLwC-KK | ||||||||||
F-Vor-Li | ||||||||||
K04_M-KL | 604004010 | So, 24.11.24, 18:00h | 604426 | HSG Riet-Masth | - | SpVg Hess-Sied | : | SR: .. | ||
K04_M-KK-1 | 604014004 | So, 24.11.24, 18:00h | 604406 | SC Lippst. DJK | - | HSG Riet-Masth 2 | : | SR: .. | ||
K04_M-KK-2 | 604024015 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 604429 | HSG Werth/Borg 4 | - | HSG Riet-Masth 3 | : | SR: .. | ||
K04_F-KK-1 | 604064020 | So, 24.11.24, 18:00h | 604412 | HSG Riet-Masth 2 | - | SG Neuenk/Vare 2 | : | |||
K04_gD-KL | ||||||||||
K04_gDKKV3 | ||||||||||
K04_gEKKV2 | 604184310 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 604412 | HSG Riet-Masth 2 | - | TV Isselhorst 3 | : | |||
K04_gEKKV3 | ||||||||||
K04_wD-KL | 604264009 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 604461 | Wiedenbr. TV | - | HSG Riet-Masth | : | |||
K04_wD-KK | 604264257 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 604426 | HSG Riet-Masth 2 | - | JSG Hessel/Lox 2 | : | |||
K04_wE-VR3 | ||||||||||
K04_wE-VR4 | ||||||||||
K04_wE-VR5 | ||||||||||
K04_wE-KL | ||||||||||
K04_wE-KK | 604284119 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 604461 | Wiedenbr. TV | - | HSG Riet-Masth 2 | : | |||
604284116 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 604426 | HSG Riet-Masth 3 | - | TSG Harsewink. 2 | : | ||||
K04_PKwAJ | ||||||||||
K04_PKwCJ1 | ||||||||||
K04_PKwCJF | ||||||||||
K04_PKwDJ1 | ||||||||||
K04_PKwDJF | ||||||||||
K04_Mini11 | ||||||||||
K04_Mini15 | ||||||||||
K04_Mini25 | ||||||||||
K04_Mini31 | ||||||||||
K04_Mini35 | ||||||||||
K04_Mini43 | ||||||||||
K04_Mini44 | ||||||||||
K04_Mini51 | ||||||||||
K04_Mini52 | ||||||||||
K04_Mini64 |