Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FOL1 | ||||||||||
HVW FVL1 | 600345757 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 601118 | TuS Nettelst. | - | TV Verl 2 | : | SR: .. | ||
HVW MOL1 | ||||||||||
HVW wA OL | 600205178 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 604415 | TV Verl | - | HVE Vill-Ergst | : | SR: .. | ||
HVW wC RL | 600215012 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 601118 | JSG LIT 1912 | - | TV Verl | : | SR: .. | ||
HVW mC RL | ||||||||||
OWLmA-OWLL | ||||||||||
OWLmB-OWLL | ||||||||||
OWLmC-KL3 | ||||||||||
OWLwB-OWLL | 623214011 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 601121 | HSG EURo | - | TV Verl | : | SR: .. | ||
OWLwC-KK | 624224616 | Fr, 22.11.24, 17:30h | 604444 | SG Neuenk/Vare | - | TV Verl 2 | : | SR: .. | ||
M-Vor-Li | ||||||||||
K04_M-KL | 604004121 | Fr, 22.11.24, 20:00h | 604415 | TV Verl 2 | - | TV Isselhorst 3 | : | SR: .. | ||
K04_M-KK-1 | ||||||||||
K04_F-KL | ||||||||||
K04_gD-KL | ||||||||||
K04_gDKKV3 | ||||||||||
K04_gE-KL | 604184037 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | - | TV Verl | : | |||
K04_wD-KL | 604264029 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 604452 | JSG Hessel/Lox | - | TV Verl | : | |||
K04_wD-KK | 604264229 | Do, 21.11.24, 18:30h | 604442 | TV Verl 2 | - | Union 92 Halle | : | |||
K04_wE-VR3 | ||||||||||
K04_wE-KL | 604284019 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 604415 | TV Verl | - | Union 92 Halle | : | |||
K04_PKmAJ1 | ||||||||||
K04_PKmAJF | ||||||||||
K04_PKmBJ1 | ||||||||||
K04_PKmBJF | ||||||||||
K04_PKmCJ2 | ||||||||||
K04_PKmCJF | ||||||||||
K04_PKgDJ1 | ||||||||||
K04_PKgDJF | ||||||||||
K04_PKgEJ | ||||||||||
K04_PKwAJ | ||||||||||
K04_PKwBJ | ||||||||||
K04_PKwCJ1 | ||||||||||
K04_PKwCJF | ||||||||||
K04_PKwDJ1 | ||||||||||
K04_PKwDJF | ||||||||||
K04_PKwEJ | ||||||||||
K04_Mini15 | ||||||||||
K04_Mini23 | ||||||||||
K04_Mini33 | ||||||||||
K04_Mini44 | ||||||||||
K04_Mini54 | ||||||||||
K04_Mini65 | ||||||||||
M-Freu |