Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FRL | ||||||||||
HVW MRL | ||||||||||
HVW mA RL | 600105026 | Fr, 22.11.24, 19:00h | 604434 | JSG LIT 1912 | - | TG Hörste | 30 | : | 30 | PI |
OWL-L MST2 | ||||||||||
OWLmC-KL2 | ||||||||||
OWLwA-OWLL | ||||||||||
OWLwB-OWLL | ||||||||||
OWLwC-KL2 | ||||||||||
K04_M-KK-1 | ||||||||||
K04_M-KK-2 | 604024003 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 604406 | SC Lippst. DJK 2 | - | TG Hörste 4 | 20 | : | 21 | PI |
K04_F-KL | 604054007 | So, 24.11.24, 18:00h | 604403 | Herzebr. SV | - | TG Hörste 2 | : | SR: .. | ||
K04_F-KK-1 | 604064011 | So, 24.11.24, 18:30h | 604464 | SV Spexard | - | TG Hörste 3 | : | |||
K04_gD-KL | 604164050 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 604434 | TG Hörste | - | JSG Stein-Bro | 22 | : | 30 | PI |
K04_gDKKV1 | 604164209 | So, 24.11.24, 16:30h | 604464 | SV Spexard 2 | - | TG Hörste 2 | : | |||
K04_gE-KL | ||||||||||
K04_gEKKV1 | ||||||||||
K04_wD-KL | 604264028 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 604434 | TG Hörste | - | JSG Stein-Bro | 20 | : | 18 | PI |
K04_wE-VR2 | ||||||||||
K04_wE-KK | ||||||||||
K04_PKmAJ1 | ||||||||||
K04_PKmAJF | ||||||||||
K04_PKmCJ1 | ||||||||||
K04_PKmCJF | ||||||||||
K04_PKgDJ1 | ||||||||||
K04_PKgDJF | ||||||||||
K04_PKgEJ | ||||||||||
K04_PKwAJ | ||||||||||
K04_PKwBJ | ||||||||||
K04_PKwCJ2 | ||||||||||
K04_PKwCJF | ||||||||||
K04_PKwDJ1 | ||||||||||
K04_PKwDJF | ||||||||||
K04_PKwEJ | ||||||||||
K04_Mini13 | ||||||||||
K04_Mini24 | ||||||||||
K04_Mini33 | ||||||||||
K04_Mini45 | ||||||||||
K04_Mini52 | ||||||||||
K04_Mini65 |