Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW MRL | ||||||||||
HVW mC OL1 | 600115180 | Fr, 22.11.24, 18:45h | 605557 | TV Emsdetten 2 | - | TSG Harsewink. | : | SR: .. | ||
OWL-L MST2 | ||||||||||
OWL-L FST2 | ||||||||||
OWLmA-KL2 | ||||||||||
OWLmB-KL2 | ||||||||||
OWLwA-OWLL | 624204006 | So, 24.11.24, 18:00h | 604413 | TSG Harsewink. | - | HSG EURo | : | SR: .. | ||
OWLwC-KL2 | ||||||||||
OWLwC-KK | ||||||||||
K04_M-KK-1 | ||||||||||
K04_F-KK-1 | ||||||||||
K04_gD-KL | 604164046 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 604413 | TSG Harsewink. | - | HSG Werth/Borg | : | |||
K04_gE-KL | 604184038 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 604413 | TSG Harsewink. | - | JSG Stein-Bro | : | |||
K04_gEKKV2 | ||||||||||
K04_wD-KL | ||||||||||
K04_wD-KK | 604264260 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 604413 | TSG Harsewink. | - | Herzebr. SV | : | |||
K04_wE-VR1 | ||||||||||
K04_wE-VR2 | ||||||||||
K04_wE-KL | ||||||||||
K04_wE-KK | 604284116 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 604426 | HSG Riet-Masth 3 | - | TSG Harsewink. 2 | : | |||
K04_PKmAJ1 | ||||||||||
K04_PKmAJF | ||||||||||
K04_PKmBJ2 | ||||||||||
K04_PKmBJF | ||||||||||
K04_PKmCJ2 | ||||||||||
K04_PKmCJF | ||||||||||
K04_PKgDJ4 | ||||||||||
K04_PKgDJF | ||||||||||
K04_PKgEJ | ||||||||||
K04_PKwCJ2 | ||||||||||
K04_PKwCJF | ||||||||||
K04_PKwDJ2 | ||||||||||
K04_PKwDJF | ||||||||||
K04_PKwEJ | ||||||||||
K04_Mini12 | ||||||||||
K04_Mini25 | ||||||||||
K04_Mini34 | ||||||||||
K04_Mini41 | ||||||||||
K04_Mini53 | ||||||||||
K04_Mini62 | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
HKDO-M-FSP |