Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW wC OL1 | ||||||||||
OWLmA-OWLL | 624104002 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 604441 | JSG Stein-Bro | - | HSG P Westfal. | : | SR: .. | ||
OWLmB-OWLL | 623114007 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 603310 | HSG EGB Bielef | - | JSG Stein-Bro | : | SR: .. | ||
OWLmB-KL2 | ||||||||||
OWLmC-OWLL | 623124050 | So, 24.11.24, 18:30h | 601107 | TSV Hahlen | - | JSG Stein-Bro | : | SR: .. | ||
OWLmC-KKV | ||||||||||
OWLwA-OWLL | 624204015 | So, 24.11.24, 18:45h | 603317 | TuS Bi/Jöllenb 2 | - | JSG Stein-Bro | : | SR: .. | ||
OWLwB-KL2 | ||||||||||
OWLwC-KL2 | ||||||||||
K04_gD-KL | 604164050 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 604434 | TG Hörste | - | JSG Stein-Bro | : | |||
K04_gDKKV1 | ||||||||||
K04_gE-KL | 604184035 | Di, 19.11.24, 17:00h | 604436 | Union 92 Halle | - | JSG Stein-Bro 2 | 1 | : | 0 | |
604184038 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 604413 | TSG Harsewink. | - | JSG Stein-Bro | : | ||||
604184037 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | - | TV Verl | : | ||||
K04_gEKKV1 | ||||||||||
K04_wD-KL | 604264028 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 604434 | TG Hörste | - | JSG Stein-Bro | : | |||
K04_wD-KK | 604264256 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 604444 | SG Neuenk/Vare | - | JSG Stein-Bro 2 | : | |||
K04_wE-VR1 | ||||||||||
K04_wE-VR2 | ||||||||||
K04_wE-VR5 | ||||||||||
K04_wE-KL | 604284017 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | - | HSG Werth/Borg | : | |||
604284016 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 604444 | SG Neuenk/Vare | - | JSG Stein-Bro | : | ||||
K04_wE-KK | ||||||||||
K04_PKmAJ2 | ||||||||||
K04_PKmAJF | ||||||||||
K04_PKmBJ2 | ||||||||||
K04_PKmBJF | ||||||||||
K04_PKmCJ1 | ||||||||||
K04_PKmCJF | ||||||||||
K04_PKgDJ4 | ||||||||||
K04_PKgDJF | ||||||||||
K04_PKgEJ | ||||||||||
K04_PKwAJ | ||||||||||
K04_PKwCJ1 | ||||||||||
K04_PKwCJF | ||||||||||
K04_PKwDJ1 | ||||||||||
K04_PKwDJF | ||||||||||
K04_PKwEJ |