Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW mB OL1 | 600105632 | Sa, 23.11.24, 19:00h | 603340 | JSG Löh-Me-Ob | - | TuS Müss-Bill | : | SR: .. | ||
OWLmA-OWLL | 624104030 | Mi, 20.11.24, 19:00h | 603341 | JSG Löh-Me-Ob | - | TuS Bi/Jöllenb | 28 | : | 25 | PI |
624104020 | Sa, 23.11.24 | 604406 | SC Lippst. DJK | - | JSG Löh-Me-Ob | 0 | : | 0 | SR: .. | |
OWLmC-KL1 | 621124213 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 603340 | JSG Löh-Me-Ob | - | HSG Hüllhorst | : | SR: .. | ||
OWLwC-KL1 | ||||||||||
mD KK BIHF | ||||||||||
wE_KL BIHF | 603234103 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 603324 | KW | - | JSG Löh-Me-Ob | : | |||
gE_V3 BIHF | ||||||||||
gE_V4 BIHF | ||||||||||
gEKLA BIHF | 603911001 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 603324 | KW | - | JSG Löh-Me-Ob | : | |||
gEKK2 BIHF | 603941001 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 603324 | KW | - | JSG Löh-Me-Ob 2 | : | |||
gEQ_A BIHF | ||||||||||
gEQ_B BIHF | ||||||||||
Minis BIHF |