Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLmC-OWLL | 623124004 | Di, 19.11.24, 19:00h | 602203 | SGH Paderborn | - | HSG Riet-Masth | 34 | : | 28 | PI |
OWLmC-KKV | ||||||||||
M-KL | 602100016 | Di, 19.11.24, 20:00h | 602266 | SGH Paderborn | - | TV Hor-Bad Mei | 31 | : | 26 | PI |
602100003 | Do, 21.11.24, 20:00h | 602266 | SGH Paderborn | - | TSV Schl. Neuh 3 | 24 | : | 17 | PI | |
M-KK | ||||||||||
M-Pok | 602200017 | Sa, 23.11.24 | SGH Paderborn 2 | - | HSG Hb Lemgo 3 | : | SR: .. | |||
F-KL | ||||||||||
F-Pok | 602400019 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 602254 | SGH Paderborn 2 | - | TSV Schl. Neuh 2 | 0 | : | 0 | SR: .. |
Pok-mC-Vor | 602642001 | Sa, 23.11.24 | Freilos | - | SGH Paderborn | : | SR: .. | |||
602642008 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 602247 | HSG Hb Lemgo 3 | - | SGH Paderborn 2 | : | SR: .. | |||
mJD-KL | ||||||||||
mJD-KK | ||||||||||
Pok-mD-Vor | ||||||||||
mJE-KK-2 | ||||||||||
Pok-mE-Vor | ||||||||||
F-Jgd-gem | ||||||||||
M-Vor-Li |