Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW mC OL1 | 600115193 | Sa, 07.12.24, 17:00h | 602230 | SGS Aug/Hövel | - | TV Emsdetten 2 | : | SR: .. | ||
OWL-L MST2 | 622014032 | Sa, 07.12.24, 19:00h | 602220 | SG HB Detmold | - | SGS Aug/Hövel | : | SR: .. | ||
OWLmC-KKV | 624124871 | Sa, 07.12.24, 13:00h | 601104 | TuSpo Meißen | - | SGS Aug/Hövel 2 | : | SR: .. | ||
OWLwC-KL2 | ||||||||||
M-Pok | ||||||||||
F-KL | 602300155 | Sa, 07.12.24, 15:00h | 602215 | TSV Bösingfeld | - | SGS Aug/Hövel | : | SR: .. | ||
F-Pok | ||||||||||
Pok-wC-FF | ||||||||||
Pok-mC-Vor | ||||||||||
Pok-wC-Vor | ||||||||||
mJE-KL | 602545025 | Sa, 07.12.24, 14:00h | 602230 | SGS Aug/Hövel | - | SG HB Detmold | : | |||
mJE-KK-1 | 602546019 | So, 08.12.24, 14:00h | 602230 | SGS Aug/Hövel 2 | - | TSV Schl. Neuh | : | |||
mJE-KK-2 | 602547025 | Sa, 07.12.24, 12:30h | 602230 | SGS Aug/Hövel 3 | - | SG HB Detmold 2 | : | |||
Pok-mE-Vor | ||||||||||
wJE-KL | 602745019 | Sa, 07.12.24, 15:30h | 602230 | SGS Aug/Hövel | - | HB Bad Salzuf. 2 | : | |||
Pok-wE-Vor | ||||||||||
Pok-wE-FF | ||||||||||
F-Jgd-gem | ||||||||||
F-Vor-Li | ||||||||||
mC-Vor-Li |