Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLmA-KL2 | ||||||||||
OWLmB-KL3 | ||||||||||
OWLmC-KL3 | ||||||||||
OWLmC-KKV | ||||||||||
OWLwB-KL2 | 624214422 | Mi, 20.11.24, 18:45h | 602255 | TSV Schl. Neuh | - | SG HB Detmold | 24 | : | 26 | PI |
M-KL | 602100003 | Do, 21.11.24, 20:00h | 602266 | SGH Paderborn | - | TSV Schl. Neuh 3 | : | SR: .. | ||
M-Pok | ||||||||||
F-KL | ||||||||||
F-Pok | 602400022 | Sa, 23.11.24 | SG Cap/Großenm | - | TSV Schl. Neuh | 0 | : | 0 | SR: .. | |
602400019 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 602254 | SGH Paderborn 2 | - | TSV Schl. Neuh 2 | : | SR: .. | |||
Pok-mA | 602621004 | Sa, 23.11.24, 15:45h | 602255 | TSV Schl. Neuh | - | TSV Bösingfeld | : | SR: .. | ||
Pok-mB-Vor | ||||||||||
Pok-mC-Vor | 602642005 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 602221 | SG HB Detmold | - | TSV Schl. Neuh 2 | : | SR: .. | ||
602642004 | So, 24.11.24, 18:00h | 602271 | SGS Aug/Hövel 2 | - | TSV Schl. Neuh | : | SR: .. | |||
Pok-wB-Vor | 602836004 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 602255 | TSV Schl. Neuh | - | TuS Müss-Bill | : | SR: .. | ||
mJD-KL | 602535024 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 602242 | HSG Hb Lemgo 2 | - | TSV Schl. Neuh | : | |||
Pok-mD-Vor | ||||||||||
mJE-KK-1 | ||||||||||
Pok-mE-Vor | 602662016 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 602255 | TSV Schl. Neuh | - | VfL Schlangen | : | |||
F-Jgd-gem | ||||||||||
M-Vor-Li | ||||||||||
F-Vor-Li |