Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FVL1 | ||||||||||
HVW MVL1 | ||||||||||
HVW mB OL1 | 600105632 | Sa, 23.11.24, 19:00h | 603340 | JSG Löh-Me-Ob | - | TuS Müss-Bill | 22 | : | 30 | PI |
OWL-L MST2 | ||||||||||
OWL-L FST2 | 624064047 | Mi, 20.11.24, 20:00h | 604433 | SpVg Hess-Sied 2 | - | TuS Müss-Bill 2 | 22 | : | 32 | PI |
OWLmA-OWLL | ||||||||||
OWLwA-OWLL | ||||||||||
OWLwB-OWLL | ||||||||||
OWLwC-OWLL | ||||||||||
M-KL | ||||||||||
M-Pok | 602200024 | So, 24.11.24, 18:00h | 602260 | VfL Schlangen 2 | - | TuS Müss-Bill 3 | : | SR: .. | ||
F-Pok | 602400023 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 602234 | TV Hor-Bad Mei | - | TuS Müss-Bill 2 | 12 | : | 22 | PI |
Pok-mA | 602621002 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 602260 | VfL Schlangen | - | TuS Müss-Bill | 29 | : | 28 | PI |
Pok-wA | ||||||||||
Pok-wB-Vor | 602836004 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 602255 | TSV Schl. Neuh | - | TuS Müss-Bill | 17 | : | 27 | PI |
Pok-wC-Vor | 602846001 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 602218 | HSG Blom-Lippe 2 | - | TuS Müss-Bill | 36 | : | 27 | PI |
mJD-KL | ||||||||||
Pok-mD-Vor | ||||||||||
Pok-mD-FF | ||||||||||
wD-KL | ||||||||||
Pok-wD-Vor | ||||||||||
Pok-wD-FF | ||||||||||
mJE-KL | ||||||||||
mJE-KK-2 | ||||||||||
Pok-mE-Vor | 602662018 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 602271 | TuS Müss-Bill | - | HB Bad Salzuf. 2 | 25 | : | 18 | PI |
F-Jgd-gem | ||||||||||
M-Vor-Li | ||||||||||
F-Vor-Li | ||||||||||
mA-Vor-Li | ||||||||||
mB-Vor-Li | ||||||||||
wC-Vor-Li |