Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL-L FST2 | ||||||||||
OWLmB-KL3 | ||||||||||
OWLmC-KL3 | 622124633 | Fr, 22.11.24, 17:45h | 603324 | HSG Quelle/Umm | - | TV Hor-Bad Mei | 23 | : | 32 | PI |
M-KL | 602100016 | Di, 19.11.24, 20:00h | 602266 | SGH Paderborn | - | TV Hor-Bad Mei | 31 | : | 26 | PI |
M-Pok | 602200018 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 602234 | TV Hor-Bad Mei | - | SG HB Detmold | : | SR: .. | ||
F-Pok | 602400023 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 602234 | TV Hor-Bad Mei | - | TuS Müss-Bill 2 | : | SR: .. | ||
Pok-mB-Vor | ||||||||||
Pok-mC-Vor | ||||||||||
mJD-KK | ||||||||||
Pok-mD-Vor | ||||||||||
mJE-KK-2 | ||||||||||
Pok-mE-Vor | ||||||||||
E-Junior | ||||||||||
F-Jgd-gem | ||||||||||
F-Vor-Li | ||||||||||
mB-Vor-Li |