Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW wA OL | ||||||||||
HVW wB OL | ||||||||||
HVW mB OL1 | ||||||||||
OWLmB-KL1 | ||||||||||
OWLwC-KL1 | ||||||||||
wD-KL-MLBH | ||||||||||
K01_mD_MR | 601104314 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 601122 | HSG P Westfal. | - | JH MBV | 33 | : | 22 | PI |
K01_mE_PR | 601114516 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 601150 | TuSE Oberlübbe | - | JH MBV | 28 | : | 23 | PI |
K01_E-15_V | ||||||||||
Minis_B_1 | ||||||||||
Minis_B_2 | ||||||||||
Minis_B_3 | ||||||||||
Minis_B_4 | ||||||||||
Minis_B_5 | ||||||||||
Minis_C_1 | ||||||||||
Minis_C_2 | ||||||||||
Minis_C_3 | ||||||||||
Minis_C_4 | ||||||||||
Minis_C_5 | ||||||||||
Minis_D_1 | ||||||||||
Minis_D_2 | ||||||||||
Minis_D_3 | ||||||||||
Minis_D_4 | ||||||||||
Minis_D_5 | ||||||||||
Minis_E_1 | ||||||||||
Minis_E_2 | ||||||||||
Minis_E_3 | ||||||||||
Minis_E_4 | ||||||||||
01_mD_P_VF | ||||||||||
01_wC_P_F | ||||||||||
K01_mD_VoB | ||||||||||
K01_mE_VoB | ||||||||||
01_mB_P_HF | ||||||||||
01_mD_P_AF | ||||||||||
01_wC_P_HF | ||||||||||
01_wD_P_VF |