Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OLW | 91067 | So, 24.11.24, 17:00h | 3002 | SG Weinstadt | - | TSV Wolfschlu. | : | |||
M-LL-2 | 2000091905 | Di, 19.11.24, 20:30h | 3002 | SG Weinstadt 2 | - | VfL Waiblingen 2 | 33 | : | 24 | kein.. |
F-VL-1 | 92826 | So, 24.11.24, 15:00h | 3002 | SG Weinstadt | - | TSV ALLOWA | : | |||
mJB-OLW-1 | ||||||||||
mJC-OLW | 95524 | Sa, 23.11.24, 18:15h | 3002 | SG Weinstadt | - | TV Bittenfeld | : | |||
wJA-OLW | 96130 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 3002 | SG Weinstadt | - | TV Nellingen 2 | : | |||
wJB-OLW-2 | 96431 | So, 24.11.24, 13:15h | 3002 | SG Weinstadt | - | HSG Barg/Bettr | : | |||
wJC-OLW | ||||||||||
M-BK | 30450 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 3029 | TV Oeffingen 3 | - | SG Weinstadt 3 | : | SR: .. | ||
M-2BK | ||||||||||
F-BOL | 31039 | So, 24.11.24, 17:30h | 3017 | SV Remshalden | - | SG Weinstadt 2 | : | SR: .. | ||
F-2BK | ||||||||||
mJA-BL | 32072 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 3022 | SV Hohen-Neu | - | SG Weinstadt | : | SR: .. | ||
mJB-BOL | 32132 | Sa, 23.11.24, 16:40h | 3002 | SG Weinstadt 2 | - | TSV ALLOWA | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | 32273 | Di, 19.11.24, 19:00h | 3013 | SV Fellbach | - | SG Weinstadt 2 | 28 | : | 22 | PI |
32300 | Sa, 23.11.24, 15:20h | 3002 | SG Weinstadt 2 | - | TV Bittenfeld 2 | : | ||||
mJC-BK | 32480 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 3002 | SG Weinstadt 3 | - | SG Schorndorf 2 | : | |||
gJD-BOL | ||||||||||
gJD-BL | 32637 | Sa, 23.11.24, 15:45h | 3045 | TV Stetten | - | SG Weinstadt 2 | : | |||
wJC-BOL | 33258 | So, 24.11.24, 15:45h | 3017 | SG Remstal | - | SG Weinstadt 2 | : | |||
wJD-BOL | ||||||||||
wJD-2BK | ||||||||||
gJE6+1/ER | ||||||||||
gJE6+1/1 | ||||||||||
gJE6+1/2 | 37217 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 3038 | SG Weinstadt 2 | - | VfL Waiblingen | : | Ko-Ha | ||
37218 | Sa, 23.11.24, 13:15h | 3038 | SG Weinstadt 2 | - | SG Schorndorf | : | Ko-Ha | |||
gJE6+1/3 | ||||||||||
gJE4+1/3 | ||||||||||
wJE6+1/1 | ||||||||||
wJE4+1/1 | ||||||||||
wJE6+1/2 | ||||||||||
wJE4+1/2 | 38209 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 3043 | SG Weinstadt 2 | - | TSV ALLOWA | : | Ko-F.. | ||
wJE4+1/3 | 38307 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 3078 | HC Winnenden 2 | - | SG Weinstadt 3 | : | Ha-K.. | ||
gJF-1 | ||||||||||
gJF-4 | ||||||||||
gJF-6 |