Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RL-BW | 201085 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 3003 | TV Bittenfeld 2 | - | TSV Weinsberg | : | SR: .. | ||
M-LL-2 | 91929 | So, 24.11.24, 18:00h | 3056 | VfL Waiblingen 2 | - | TV Bittenfeld 3 | : | |||
mJB-OLW-1 | 95331 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2057 | Bottwar SG | - | TV Bittenfeld 2 | : | |||
mJC-OLW | 95524 | Sa, 23.11.24, 18:15h | 3002 | SG Weinstadt | - | TV Bittenfeld | : | |||
mA-FS24/25 | ||||||||||
M-BL | ||||||||||
mJC-BOL | 32300 | Sa, 23.11.24, 15:20h | 3002 | SG Weinstadt 2 | - | TV Bittenfeld 2 | : | |||
gJD-BOL | 32561 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | TV Bittenfeld | : | |||
gJD-BK | ||||||||||
gJE6+1/ER | ||||||||||
gJE6+1/1 | ||||||||||
gJE4+1/8 | ||||||||||
gJF-1 | ||||||||||
gJF-8 |