Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-VL-2 | ||||||||||
M-2BK-B | ||||||||||
M-2BK-S | ||||||||||
M-Pok-B | ||||||||||
F-BK-B | ||||||||||
F-Pok-B | ||||||||||
mJA-BOL | 82035 | Sa, 07.12.24, 16:00h | 8096 | Bad Saulgau | - | TSB Ravensburg | : | SR: .. | ||
mJB-BOL | ||||||||||
mJC-BOL | ||||||||||
gJD-2BK-2 | ||||||||||
gJD-3BK-2 | ||||||||||
wJA-BOL | 83030 | Sa, 07.12.24, 18:00h | 8096 | Bad Saulgau | - | HSG Lang/Elch | : | SR: .. | ||
wJC-BL | 83397 | Sa, 07.12.24, 14:15h | 8096 | Bad Saulgau | - | HC Hard | : | SR: .. | ||
gJE-4+1-K2 | 84301 | Sa, 07.12.24, 10:00h | 8026 | TV Weingarten | - | Bad Saulgau 2 | : | Koor.. | ||
84304 | Sa, 07.12.24, 11:30h | 8026 | Bad Saulgau 2 | - | TV Isny | : | ||||
gJE-6+1-K2 | ||||||||||
gJE-6+1-Ta | ||||||||||
gJF-2 | 85110 | Sa, 07.12.24, 10:30h | 8096 | Bad Saulgau | TL: Bad Saulgau | : | ||||
JSG Bodensee 2 | ||||||||||
MTG Wangen | ||||||||||
TSG Ailingen | ||||||||||
TV Weingarten 2 | ||||||||||
TSG Leutkirch | ||||||||||
Minis | 85209 | Sa, 07.12.24, 10:00h | 8100 | JSG Bodensee 2 | TL: JSG Bodensee | : | alt:.. | |||
TV Weingarten | ||||||||||
JSG Bodensee 3 | ||||||||||
TSG Leutkirch | ||||||||||
Bad Saulgau | ||||||||||
JSG Bodensee |