Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJB-OLW-2 | 95430 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 8089 | MTG Wangen | - | TSB Ravensburg | : | |||
M-BOL | 80041 | So, 24.11.24, 17:00h | 8106 | SC Lehr | - | TSB Ravensburg | : | SR: .. | ||
M-2BK-S | ||||||||||
M-Pok-B | 80915 | Di, 19.11.24, 20:30h | 8066 | TSB Ravensburg 2 | - | TSB Ravensburg | 22 | : | 23 | PI |
mJA-BOL | 82017 | Sa, 23.11.24 | 8093 | SG Ulm & Wibl | - | TSB Ravensburg | : | SR: .. | ||
mJB-BK-1 | 82164 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 8021 | TSG Ehingen/D. | - | TSB Ravensburg 2 | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | 82336 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 8096 | Bad Saulgau | - | TSB Ravensburg | : | SR: .. | ||
gJD-BL-1 | 82623 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 8093 | SG Ulm & Wibl | - | TSB Ravensburg | : | |||
wJA-BOL | 83060 | So, 24.11.24, 14:00h | 8042 | TSV Laichingen | - | TSB Ravensburg | : | SR: .. | ||
wJA-BL-2 | ||||||||||
wJC-BOL | ||||||||||
wJD-BL-1 | ||||||||||
gJE-6+1 | 84063 | So, 24.11.24, 14:25h | 8090 | JSG Bodensee 2 | - | TSB Ravensburg | : | |||
84064 | So, 24.11.24, 14:55h | 8090 | TSV Blaustein | - | TSB Ravensburg | : | ||||
gJE-4+1-K2 | ||||||||||
gJE-6+1-K2 | ||||||||||
gJE-6+1-Ta | ||||||||||
wJE-4+1-K | 84700 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 8013 | TSB Ravensburg | - | JSG Bodensee 2 | : | |||
84703 | Sa, 23.11.24, 12:20h | 8013 | TV Gerhausen 2 | - | TSB Ravensburg | : | ||||
wJE-6+1-K | ||||||||||
wJE-6+1-Ta | ||||||||||
gJF-2 |