Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BOL | ||||||||||
M-Pok-B | ||||||||||
F-BOL | 81039 | Sa, 07.12.24, 20:00h | 8026 | HSG FN-Fisch | - | TSG Ailingen | : | SR: .. | ||
F-BK-B | 81208 | Sa, 07.12.24, 16:00h | 8026 | HSG FN-Fisch 2 | - | TSG Leutkirch | : | SR: .. | ||
F-Pok-B | ||||||||||
mJA-BOL | ||||||||||
mJB-BOL | ||||||||||
mJC-BK-2 | 82546 | Sa, 07.12.24, 14:00h | 8026 | HSG FN-Fisch | - | TSV Lindau | : | SR: .. | ||
gJD-2BK-2 | 82779 | Sa, 07.12.24, 17:30h | 8038 | TV Isny | - | HSG FN-Fisch | : | |||
gJD-3BK-2 | 82901 | Sa, 07.12.24, 17:30h | 8100 | JSG Bodensee 2 | - | HSG FN-Fisch 2 | : | alt:.. | ||
wJA-BOL | 83063 | Sa, 07.12.24, 18:00h | 8026 | HSG FN-Fisch | - | TG Biberach | : | SR: .. | ||
wJA-BL-2 | ||||||||||
wJB-BK-2 | 83215 | So, 08.12.24, 12:30h | 8109 | HC Hard | - | HSG FN-Fisch | : | |||
wJC-BL | 83360 | Sa, 07.12.24, 12:30h | 8107 | Bregenz Handb. | - | HSG FN-Fisch | : | SR: .. | ||
wJD-BK-1 | 83740 | Sa, 07.12.24, 14:30h | 8060 | SV Tannau | - | HSG FN-Fisch | : | |||
gJE-6+1 | 84068 | Sa, 07.12.24, 14:55h | 8100 | HSG FN-Fisch | - | HV RW Laupheim | : | alt:.. | ||
84070 | Sa, 07.12.24, 15:50h | 8100 | JSG Bodensee | - | HSG FN-Fisch | : | alt:.. | |||
gJE-4+1-K2 | 84302 | Sa, 07.12.24, 10:30h | 8026 | HSG FN-Fisch 2 | - | TV Isny | : | |||
84303 | Sa, 07.12.24, 11:00h | 8026 | HCL Vogt | - | HSG FN-Fisch 3 | : | ||||
84305 | Sa, 07.12.24, 11:55h | 8026 | HSG FN-Fisch 3 | - | TV Weingarten | : | ||||
84306 | Sa, 07.12.24, 12:20h | 8026 | HSG FN-Fisch 2 | - | HCL Vogt | : | ||||
gJE-6+1-K2 | ||||||||||
gJE-6+1-Ta | ||||||||||
wJE-4+1-K | 84709 | Sa, 07.12.24, 10:00h | 8038 | HSG FN-Fisch | - | TV Weingarten 3 | : | Koor.. | ||
84713 | Sa, 07.12.24, 11:55h | 8038 | TSB Ravensburg | - | HSG FN-Fisch | : | ||||
wJE-6+1-K | ||||||||||
wJE-6+1-Ta | ||||||||||
gJF-2 |