Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-LL-1 | ||||||||||
wJB-OLW-1 | 96331 | So, 24.11.24, 13:30h | 3026 | HSG Stgt/Metz 2 | - | HSG Koch/Stein | : | SR: .. | ||
M-BOL | 10032 | So, 24.11.24, 18:00h | 1038 | HSG Koch/Stein | - | TV Hardheim 2 | : | SR: .. | ||
M-2BK | ||||||||||
F-BOL | 11062 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 26008 | HSG Oden-Bau | - | HSG Koch/Stein 2 | : | SR: .. | ||
F-BL-1 | 11126 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 26008 | HSG Oden-Bau 2 | - | HSG Koch/Stein 3 | : | SR: .. | ||
wJB-BOL | ||||||||||
wJC-BL | 13264 | Sa, 23.11.24, 16:10h | 26002 | SpG Walldürn | - | HSG Koch/Stein | : | SR: .. | ||
wJC-BK | 13315 | So, 24.11.24, 16:15h | 1038 | HSG Koch/Stein 2 | - | Bad Rappenau 2 | : | SR: .. | ||
wJD-BOL | 13424 | So, 24.11.24, 14:30h | 1038 | HSG Koch/Stein | - | Bad Rappenau | : | |||
wJD-BL | 13522 | Sa, 23.11.24, 14:40h | 26002 | SpG Walldürn | - | HSG Koch/Stein 2 | : | |||
wJE/ BL-1 | 14619 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 1038 | HSG Hohenlohe | - | HSG Koch/Stein | : | Funino | ||
14623 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 1038 | HSG Hohenlohe | - | HSG Koch/Stein | : | Koor.. | |||
14624 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 1038 | HSG Hohenlohe | - | HSG Koch/Stein | : | 4+1 .. | |||
wJE/ BL-3 | 14768 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 1038 | SC Züttlingen | - | HSG Koch/Stein 2 | : | 4+1 .. | ||
14772 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 1038 | SC Züttlingen | - | HSG Koch/Stein 2 | : | Funino | |||
14776 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 1038 | SC Züttlingen | - | HSG Koch/Stein 2 | : | Koor.. | |||
wJE/ BK-1 | ||||||||||
gJF-2-R-2 |