Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-RL-BW | 202265 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 6028 | H2Ku Herrenb. | - | FA Göppingen 2 | : | SR: .. | ||
M-OLW | 91064 | So, 24.11.24, 17:00h | 4007 | TSV Deizisau | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | ||
M-LL-1 | 91704 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 2045 | TV Mundelsh. | - | H2Ku Herrenb. 2 | : | SR: .. | ||
mJA-OLW-1 | ||||||||||
mJB-OLW-1 | 95332 | So, 24.11.24, 18:00h | 6062 | HSG BB/Sifi | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | ||
mJC-LL-2 | 95725 | So, 24.11.24, 13:15h | 4007 | TSV Deizisau | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | ||
wJA-OLW | 96132 | So, 24.11.24, 16:10h | 7033 | TV Spaichingen | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | ||
wJB-OLW-1 | 96332 | So, 24.11.24, 13:00h | 7033 | TV Spaichingen | - | H2Ku Herrenb. | : | SR: .. | ||
wJC-LL-1 | ||||||||||
M-BOL | 60051 | So, 24.11.24, 18:00h | 6047 | TV N'hausen/E. 2 | - | H2Ku Herrenb. 3 | : | SR: .. | ||
F-BOL | 60535 | So, 24.11.24, 15:00h | 6059 | SKV Rutesheim | - | H2Ku Herrenb. 2 | : | SR: .. | ||
F-BK | 60713 | So, 24.11.24, 17:00h | 6059 | SKV Rutesheim 2 | - | H2Ku Herrenb. 3 | : | |||
mJB-BOL | 61139 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 6049 | VfL Pfullingen | - | H2Ku Herrenb. 2 | : | SR: .. | ||
mJC-BL | 61381 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 6049 | VfL Pfullingen 2 | - | H2Ku Herrenb. 2 | : | SR: .. | ||
gJD-BOL | 61524 | So, 24.11.24, 16:30h | 6062 | HSG BB/Sifi | - | H2Ku Herrenb. | : | |||
gJD-BL | ||||||||||
gJD-BK-1 | 61681 | So, 24.11.24, 15:00h | 6062 | HSG BB/Sifi 2 | - | H2Ku Herrenb. 3 | : | |||
gJE-6+1/3 | ||||||||||
gJE 4+1/1 | ||||||||||
gJE-4+1/2 | 61964 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 6028 | H2Ku Herrenb. 2 | - | VfL Nagold | 2 | : | 2 | |
gJE-4+1/3 | 61982 | Sa, 23.11.24, 11:45h | 6028 | HT Heckengäu 2 | - | H2Ku Herrenb. 3 | 4 | : | 0 | |
gJE-4+1/4 | 62004 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 6028 | H2Ku Herrenb. 4 | - | TSV Schönaich 2 | : | |||
gJE-4+1/5 | 62025 | Sa, 23.11.24 | 6028 | H2Ku Herrenb. 5 | - | TSV Altensteig 2 | : | abge.. | ||
gJE-4+1/6 | 62044 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 6028 | H2Ku Herrenb. 7 | - | H2Ku Herrenb. 6 | : | |||
wJC-BOL | 62418 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 6062 | HSG BB/Sifi | - | H2Ku Herrenb. 2 | : | SR: .. | ||
wJD-BOL | 62617 | So, 24.11.24, 13:30h | 6062 | HSG BB/Sifi | - | H2Ku Herrenb. | : | |||
wJD-BL-2 | ||||||||||
wJD-BK-1 | 62784 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 6041 | Spvgg Mössing. 2 | - | H2Ku Herrenb. 3 | 16 | : | 9 | PI |
gF-F-2 | ||||||||||
gF-A-4 | ||||||||||
gF-A-5 | ||||||||||
gF-A-6 | ||||||||||
Minis-2 |