Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-VL-1 | 92872 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 6039 | HSG Stgt/Metz 3 | - | VfL Nagold | : | |||
M-BL | 60181 | So, 24.11.24, 17:00h | 6093 | SG HCL 2 | - | VfL Nagold | : | SR: .. | ||
mJA-BOL | ||||||||||
mJB-BOL | 61137 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 6001 | SG Aidl-Ehni | - | VfL Nagold | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | 61304 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 6047 | TV N'hausen/E. | - | VfL Nagold | : | SR: .. | ||
gJD-BL | 61603 | So, 24.11.24, 15:30h | 6093 | SG HCL | - | VfL Nagold | : | |||
gJE-4+1/2 | 61964 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 6028 | H2Ku Herrenb. 2 | - | VfL Nagold | : | |||
wJA-BOL | 62187 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 6093 | SG HCL | - | VfL Nagold | : | SR: .. | ||
wJB-BL | 62359 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 6001 | SG Aidl-Ehni | - | VfL Nagold | : | SR: .. | ||
wJD-BL-2 | 62728 | So, 24.11.24, 13:30h | 6001 | SG Aidl-Ehni | - | VfL Nagold | : | |||
wJE-4+1/4 | ||||||||||
gF-A-6 |