Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJA-RL-BW | 204025 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 6049 | VfL Pfullingen | - | HSG Stgt/Metz | : | SR: .. | ||
F-VL-1 | 92872 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 6039 | HSG Stgt/Metz 3 | - | VfL Nagold | : | |||
wJB-OLW-1 | 96331 | So, 24.11.24, 13:30h | 3026 | HSG Stgt/Metz 2 | - | HSG Koch/Stein | : | |||
wJC-OLW | 96524 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 3056 | VfL Waiblingen | - | HSG Stgt/Metz | : | |||
wJC-LL-1 | 96625 | So, 24.11.24, 13:00h | 6039 | HSG Stgt/Metz 2 | - | HSG Hoss-Meß | : | |||
F-BL | 60622 | So, 24.11.24, 14:35h | 6039 | HSG Stgt/Metz 4 | - | Spvgg Mössing. 2 | : | SR: .. | ||
wJC-BL-1 | 62467 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 6039 | HSG Stgt/Metz 3 | - | SG AmmerGäu | : | |||
wJD-BOL | 62615 | So, 24.11.24, 11:30h | 6039 | HSG Stgt/Metz | - | SV Leonb/Elt | : | |||
wJD-BL-1 | 62686 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 6041 | Spvgg Mössing. | - | HSG Stgt/Metz 2 | : | |||
wJD-BK-1 | 62767 | So, 24.11.24, 12:00h | 6001 | SG Aidl-Ehni 2 | - | HSG Stgt/Metz 3 | : | |||
wJE 6+1 | ||||||||||
wJE-4+1/1 | ||||||||||
wJE-4+1/2 | 62975 | So, 24.11.24, 13:00h | 6049 | VfL Pfullingen | - | HSG Stgt/Metz 2 | : | |||
wJE-4+1/3 | 62995 | So, 24.11.24, 15:00h | 6049 | VfL Pfullingen 2 | - | HSG Stgt/Metz 3 | : | |||
gF-A-6 | ||||||||||
Minis-4 | ||||||||||
gJE-WM-B | ||||||||||
gJE-WM-1 | ||||||||||
gJE-WM-ER |