Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJA-RL-BW | 204024 | So, 24.11.24, 16:00h | 1008 | SG SchoBott | - | SV Leonb/Elt | : | SR: .. | ||
M-OLW | 91070 | So, 24.11.24, 18:00h | 2011 | BBM Bietigheim 2 | - | SG SchoBott | : | SR: .. | ||
F-LL-1 | 93276 | So, 24.11.24, 16:45h | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | - | SG SchoBott 2 | : | SR: .. | ||
wJB-OLW-1 | 96330 | So, 24.11.24, 14:20h | 1008 | SG SchoBott | - | SV Hohen-Neu | : | SR: .. | ||
wJC-LL-1 | ||||||||||
M-BOL | 10035 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 1008 | SG SchoBott 2 | - | TSG Schw.Hall | 37 | : | 31 | PI |
M-BK | ||||||||||
M 40 | ||||||||||
F-BL-2 | 11161 | Sa, 23.11.24, 15:40h | 1008 | SG SchoBott 3 | - | TB Richen 2 | 18 | : | 22 | PI |
mJA-BL | 12130 | So, 24.11.24, 18:00h | 1008 | SG SchoBott | - | Bad Rappenau | : | SR: .. | ||
mJB-BOL | 12219 | So, 24.11.24, 12:40h | 1008 | SG SchoBott | - | HSG Hohenlohe | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | 12313 | So, 24.11.24, 11:00h | 1008 | SG SchoBott | - | HSG Hohenlohe 2 | : | SR: .. | ||
mJC-BK | 12420 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 1008 | SG SchoBott 2 | - | TB Richen | 30 | : | 15 | PI |
gJD-BOL | ||||||||||
gJD-BK-1 | ||||||||||
gJE/ BL-2 | ||||||||||
gJE/ BK-1 | ||||||||||
gJE/ BK-3 | ||||||||||
wJC-BOL | 13215 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 1001 | SG SchoBott 2 | - | TB Richen | 23 | : | 27 | PI |
wJD-BOL | 13427 | Sa, 23.11.24, 14:35h | 1001 | SG SchoBott | - | TB Richen | 25 | : | 19 | PI |
wJD-BK-1 | 13607 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 1001 | SG SchoBott 2 | - | TB Richen 2 | 23 | : | 10 | PI |
wJE/ BL-1 | 14618 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 1038 | JSG Neck-Koch | - | SG SchoBott | : | 4+1 .. | ||
14622 | Sa, 23.11.24, 15:30h | 1038 | JSG Neck-Koch | - | SG SchoBott | : | Funino | |||
14626 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 1038 | JSG Neck-Koch | - | SG SchoBott | : | Koor.. | |||
gJF-3-R-2 | ||||||||||
gJF-2-R-2 | ||||||||||
M-Freund | ||||||||||
F-Freund |