Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-AXA | 29102145 | Sa, 07.12.24, 20:15h | 290211 | Handball Esch | - | HC Standard | : | SR: .. | ||
D-AXA | 29600139 | Sa, 07.12.24, 18:00h | 290142 | Red Boys Diff | - | HC Standard | : | SR: .. | ||
H-RES | 29300135 | So, 08.12.24, 18:00h | 290101 | Mersch75 2 | - | HC Standard 2 | : | SR: .. | ||
U17F | ||||||||||
U15F | 29653206 | Sa, 07.12.24, 14:00h | 290091 | HB Museldall | - | HC Standard | : | |||
U15G | 29151134 | So, 08.12.24, 13:30h | 290041 | CHEV Diekirch | - | HC Standard | : | |||
U13M-PT | 29132121 | Sa, 07.12.24, 18:00h | 290041 | CHEV Diekirch | - | HC Standard | : | |||
U13M-PE | 29133123 | Sa, 07.12.24, 14:00h | 290051 | HB Dudelange | - | HC Standard 3 | : | |||
29133122 | So, 08.12.24, 15:45h | 290122 | HB Petange | - | HC Standard 2 | : | ||||
U11M-C1 | ||||||||||
U13M-P1 | ||||||||||
U13M-P2 | ||||||||||
U11M | ||||||||||
U09M | ||||||||||
H-C-LN | ||||||||||
U15G-C | ||||||||||
M-FS |