Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-VL-1 | 91272 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 3017 | SV Remshalden | - | TSV ALLOWA | : | |||
F-VL-1 | 92826 | So, 24.11.24, 15:00h | 3002 | SG Weinstadt | - | TSV ALLOWA | : | |||
wJB-OLW-2 | 96429 | So, 24.11.24, 18:00h | 3025 | TSV ALLOWA | - | FA Göppingen | : | |||
M-BOL | ||||||||||
M-2BK | ||||||||||
F-BOL | 31040 | So, 24.11.24, 15:30h | 3013 | SV Fellbach | - | TSV ALLOWA 2 | : | SR: .. | ||
F-2BK | 31316 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 3041 | SF Schwaikheim 3 | - | TSV ALLOWA 3 | : | SR: .. | ||
mJA-BOL | 32016 | So, 24.11.24, 13:30h | 3013 | SV Fellbach | - | TSV ALLOWA | : | SR: .. | ||
mJB-BOL | 32132 | Sa, 23.11.24, 16:40h | 3002 | SG Weinstadt 2 | - | TSV ALLOWA | : | SR: .. | ||
mJC-BK | 32482 | Sa, 23.11.24, 12:20h | 3014 | Hbi Weil/Feuer 2 | - | TSV ALLOWA | : | |||
gJD-BL | ||||||||||
gJD-2BK | 32756 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 3022 | SV Hohen-Neu | - | TSV ALLOWA 2 | : | |||
wJA-BOL | ||||||||||
wJB-BL | 33196 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 3041 | SF Schwaikheim | - | TSV ALLOWA 2 | : | SR: .. | ||
wJC-BOL | ||||||||||
wJD-BL | ||||||||||
wJD-BK | 33580 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 3043 | SG Heum-Sill 2 | - | TSV ALLOWA 2 | : | |||
gJE6+1/ER | ||||||||||
gJE6+1/2 | ||||||||||
gJE6+1/4 | ||||||||||
gJE4+1/4 | ||||||||||
gJE4+1/7 | ||||||||||
wJE6+1/2 | ||||||||||
wJE4+1/2 | 38209 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 3043 | SG Weinstadt 2 | - | TSV ALLOWA | : | Ko-F.. | ||
gJF-4 | ||||||||||
gJF-5 | ||||||||||
gJF-7 |