Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-RL-BW | 203040 | So, 24.11.24, 16:00h | 8089 | MTG Wangen | - | HSC Schm/Oeff | : | SR: .. | ||
mJB-OLW-1 | 95329 | So, 24.11.24, 13:15h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | HSC Schm/Oeff | : | |||
mJB-BL | 32214 | Sa, 23.11.24, 14:10h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HSC Schm/Oeff 2 | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | 32301 | Sa, 23.11.24, 14:10h | 3014 | Hbi Weil/Feuer | - | HSC Schm/Oeff | : | |||
mJC-BK | 32479 | Sa, 23.11.24, 11:15h | 3059 | HSG Ob. Neckar | - | HSC Schm/Oeff 2 | : | |||
gJD-BOL | 32563 | So, 24.11.24, 14:30h | 3056 | VfL Waiblingen | - | HSC Schm/Oeff | : | |||
gJD-BL | ||||||||||
wJA-BOL | ||||||||||
wJB-BOL | 33120 | Sa, 23.11.24, 18:25h | 3043 | SG Heum-Sill | - | HSC Schm/Oeff | : | SR: .. | ||
wJC-BK | 33377 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 3029 | HSC Schm/Oeff | - | HSK Ur-Plü | : | |||
wJD-BK | ||||||||||
wJD-2BK | ||||||||||
gJE6+1/ER | ||||||||||
gJE6+1/1 | ||||||||||
gJE6+1/3 | ||||||||||
gJE4+1/3 | ||||||||||
gJE4+1/6 | ||||||||||
wJE6+1/1 | ||||||||||
wJE4+1/1 | ||||||||||
gJF-1 | ||||||||||
gJF-5 | ||||||||||
gJF-8 | ||||||||||
gJF-9 |