Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-LL-RNT | 211135 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 27002 | TV Mosbach | - | SG Walld Ast F | : | SR: .. | ||
M-LL-RNT | 211260 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 27002 | TV Mosbach | - | SG HD-Leimen | : | SR: .. | ||
wJA-LL | 214254 | So, 24.11.24, 14:30h | 21005 | R-N Löwen | - | TV Mosbach | : | SR: .. | ||
wJB-LL-RNT | ||||||||||
M-BL | ||||||||||
F-BOL | ||||||||||
mJB-BOL | 12226 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 1010 | HSG Heilbronn | - | TV Mosbach | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | ||||||||||
mJC-BK | ||||||||||
gJD-BOL | 12527 | So, 24.11.24, 12:30h | 27002 | TV Mosbach | - | JSG Neck-Koch | : | vorh.. | ||
gJE/ BL-2 | ||||||||||
gJE/ BK-1 | ||||||||||
wJC-BK | 13311 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 1007 | HSG Wim/Biber | - | TV Mosbach | : | SR: .. | ||
wJD-BK-1 | 13606 | So, 24.11.24, 11:00h | 27002 | TV Mosbach | - | HSG Lauff-Nei 2 | : | vorh.. | ||
wJE/ BK-1 | ||||||||||
gJF-2-R-2 | ||||||||||
F-Freund |