Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJB-RL-BW | 205037 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2011 | BBM Bietigheim | - | JANO Filder 2 | 41 | : | 37 | PI |
wJB-RL-BW | 206039 | So, 24.11.24, 14:00h | 2011 | BBM Bietigheim | - | SG Kapp/Stein | : | SR: .. | ||
M-OLW | 91070 | So, 24.11.24, 18:00h | 2011 | BBM Bietigheim 2 | - | SG SchoBott | : | SR: .. | ||
M-LL-1 | ||||||||||
F-OLW | 92615 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2011 | BBM Bietigheim | - | SV K'westheim | 26 | : | 27 | PI |
mJA-OLW-1 | 95129 | So, 24.11.24, 15:00h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | BBM Bietigheim 2 | : | SR: .. | ||
mJC-LL-1 | 95622 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | BBM Bietigheim | 27 | : | 30 | PI |
wJC-OLW | 96523 | So, 24.11.24, 13:00h | 8016 | SSV Dorn/Schor | - | BBM Bietigheim | : | SR: .. | ||
wJC-LL-1 | 96623 | So, 24.11.24, 13:00h | 6069 | SG O'/U'hausen | - | BBM Bietigheim 2 | : | SR: .. | ||
M-BL | ||||||||||
M-2BK-2 | 21865 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 2008 | EK Besigheim 2 | - | BBM Bietigheim 5 | 15 | : | 21 | PI |
F-BL | 22110 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2045 | TV Mundelsh. | - | BBM Bietigheim 2 | 19 | : | 27 | PI |
F-BK | ||||||||||
mJB-BL | 20097 | So, 24.11.24, 10:45h | 2011 | BBM Bietigheim 2 | - | TSV Wiernsh. | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | ||||||||||
mJC-BL | ||||||||||
gJD-BOL | 20341 | So, 24.11.24, 11:00h | 2013 | BBM Bietigheim 2 | - | SV K'westheim | : | |||
20342 | So, 24.11.24, 14:00h | 2013 | BBM Bietigheim | - | HCOB Opp/BK | : | ||||
gJD-BK-2 | 20431 | So, 24.11.24, 12:30h | 2013 | BBM Bietigheim 3 | - | HSG Strohgäu 2 | : | |||
gJE-BOL-1 | 24030 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | SV K'westheim | - | BBM Bietigheim | 0 | : | 2 | |
24033 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | BBM Bietigheim | - | Bottwar SG | 2 | : | 0 | ||
24036 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 2026 | HB Ludwigsburg | - | BBM Bietigheim | 0 | : | 2 | 6+1 | |
24040 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 2026 | BBM Bietigheim | - | HSG Marb/Riel | 2 | : | 0 | 6+1 | |
gJE-BOL-3 | ||||||||||
gJE-BOL-6 | ||||||||||
wJA-BL | 20572 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2011 | BBM Bietigheim | - | JSG Taubertal 2 | 36 | : | 16 | PI |
wJD-BOL | 20846 | So, 24.11.24, 12:30h | 2011 | BBM Bietigheim | - | HCOB Opp/BK | : | |||
wJD-BL | ||||||||||
wJE-BOL-1 | ||||||||||
wJE-BOL-4 | ||||||||||
wJE-BOL-6 |