Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-OL | 24014030 | So, 08.12.24, 16:30h | 240440 | TuS Kirn | - | MJSG SGS/AZ | : | |||
mJB-OL | 24014427 | So, 08.12.24, 13:00h | 240110 | MJSG SGS/AZ | - | GW Büdesheim | : | |||
mJB-VL | 24014521 | So, 08.12.24, 11:30h | 240110 | MJSG SGS/AZ 3 | - | SSV Meisenheim | : | |||
wJA-OL N | 24002017 | Sa, 07.12.24, 14:30h | 242055 | HSG Eckbachtal | - | MJSG SGS/AZ | : | |||
24002028 | So, 08.12.24, 14:30h | 240110 | MJSG SGS/AZ | - | Ingelh/O.Hilb | : | ||||
mJA-FS_2 | ||||||||||
mJB-FS_2 |