Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-OL | 24014026 | So, 24.11.24, 15:00h | 240251 | Ingelh/O.Hilb | - | TuS Kirn | : | SR: .. | ||
mJC-OL | 24004825 | So, 24.11.24, 14:20h | 240300 | Ingelh/O.Hilb | - | HSV Alzey | : | SR: .. | ||
mJC-VL W | ||||||||||
mJD-OL | 24005426 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 240020 | TSG MZ-Bretzen 2 | - | Ingelh/O.Hilb | : | |||
mJD-VL W | ||||||||||
JE-OL | ||||||||||
JE-VL W | ||||||||||
JF | 24007022 | So, 24.11.24, 13:00h | 240350 | GW Büdesheim | - | Ingelh/O.Hilb | : | |||
Minis-HVR | ||||||||||
wJA-OL N | 24002027 | So, 24.11.24, 16:00h | 242117 | JSG Mund/Rhghm 2 | - | Ingelh/O.Hilb | : | SR: .. | ||
wJD-VL WE | ||||||||||
wJE-VL Ost | 24003628 | So, 24.11.24, 13:00h | 240300 | Ingelh/O.Hilb | - | SF Budenheim | : | |||
mJA-FS_2 | ||||||||||
mJC-FS_2 | ||||||||||
mJD-FS_2 | ||||||||||
mJE-FS_2 | ||||||||||
wJA-FS_2 | ||||||||||
wJB-FS_2 | ||||||||||
wJC-FS_2 | ||||||||||
wJD-FS_2 | ||||||||||
wJE-FS_2 |