Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BOL | 24000443 | So, 24.11.24, 16:00h | 240430 | HSV Sobernheim 2 | - | Zotz/St.J/Spr. | : | SR: .. | ||
mJC-VL W | 24005216 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | HSG RN Bingen | : | |||
mJD-VL W | 24005836 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | HSG RN Bingen | : | |||
JE-VL W | 24006628 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | HSG RN Bingen | : | |||
Minis-HVR | ||||||||||
wJB-OL N | 24002435 | So, 24.11.24, 16:00h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | Göl/Eis/Ass/Ki | : | SR: .. | ||
wJC-VL | ||||||||||
wJD-VL WE | 24003429 | So, 24.11.24, 13:00h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | HSG RN Bingen | : | |||
wJE-VL W | ||||||||||
M-FS_2 | ||||||||||
mJA-FS_2 | ||||||||||
mJC-FS_2 | ||||||||||
mJD-FS_2 | ||||||||||
mJE-FS_2 | ||||||||||
wJA-FS_2 | ||||||||||
wJB-FS_2 | ||||||||||
wJC-FS_2 | ||||||||||
wJD-FS_2 | ||||||||||
wJE-FS_2 |