Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-VL | 24000252 | So, 24.11.24, 16:45h | 240060 | TV Nierstein | - | HSG RN Bingen 3 | : | SR: .. | ||
M-BOL | 24000441 | Sa, 23.11.24, 18:15h | 240060 | TV Nierstein 2 | - | TV Nieder-Olm 3 | : | SR: .. | ||
mJB-VL | 24014519 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 240060 | TV Nierstein | - | MJSG SGS/AZ 3 | : | |||
mJC-VL O | 24005018 | So, 24.11.24, 15:00h | 240060 | TV Nierstein | - | MTV v. 1817 | : | |||
mJD-VL O | 24005680 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 240060 | TV Nierstein | - | SF Budenheim 2 | : | |||
JE-OL | 24006022 | So, 24.11.24, 13:30h | 240060 | TV Nierstein | - | TSG MZ-Bretzen 2 | : | |||
JE-VL M | 24006423 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 240070 | TV Eich | - | TV Nierstein 2 | : | |||
Minis-HVR | ||||||||||
wJC-VL | ||||||||||
wMinis-HVR | ||||||||||
M-FS_2 | ||||||||||
mJA-FS_2 | ||||||||||
mJB-FS_2 | ||||||||||
mJC-FS_2 | ||||||||||
mJD-FS_2 | ||||||||||
mJE-FS_2 | ||||||||||
wJA-FS_2 | ||||||||||
wJB-FS_2 | ||||||||||
wJC-FS_2 | ||||||||||
wJD-FS_2 | ||||||||||
wJE-FS_2 |