Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RL-RPS | 20000094 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 240350 | HSG RN Bingen | - | SF Budenheim | : | SR: .. | ||
M-OL | 24000053 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 240430 | HSV Sobernheim | - | HSG RN Bingen 2 | : | SR: .. | ||
M-VL | 24000252 | So, 24.11.24, 16:45h | 240060 | TV Nierstein | - | HSG RN Bingen 3 | : | SR: .. | ||
mJC-VL W | 24005216 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | HSG RN Bingen | : | |||
mJD-VL W | 24005836 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | HSG RN Bingen | : | |||
JE-VL W | 24006628 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | HSG RN Bingen | : | |||
Minis-HVR | ||||||||||
wJC-VL | ||||||||||
wJD-VL WE | 24003429 | So, 24.11.24, 13:00h | 240400 | Zotz/St.J/Spr. | - | HSG RN Bingen | : | |||
M-FS_2 | ||||||||||
mJA-FS_2 | ||||||||||
mJC-FS_2 | ||||||||||
mJD-FS_2 | ||||||||||
mJE-FS_2 | ||||||||||
wJA-FS_2 | ||||||||||
wJB-FS_2 | ||||||||||
wJC-FS_2 | ||||||||||
wJD-FS_2 | ||||||||||
wJE-FS_2 |