Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RL-RPS | 20000080 | Sa, 07.12.24, 19:30h | 240200 | SF Budenheim | - | TV Nieder-Olm | : | SR: .. | ||
F-RL-RPS | 20000569 | Sa, 07.12.24, 20:00h | 210048 | TVA/ATSV SB | - | SF Budenheim | : | SR: .. | ||
mJA-RLRPS | 20001048 | So, 08.12.24, 18:30h | 242175 | HSG Dud/Schiff | - | SF Budenheim | : | |||
wJA-RLRPS | 20002047 | Sa, 07.12.24, 18:00h | 240101 | TV Nieder-Olm | - | SF Budenheim | : | SR: .. | ||
wJB-RLRPS | ||||||||||
M-OL | 24000055 | Sa, 07.12.24, 17:30h | 240200 | SF Budenheim 2 | - | HSV Sobernheim | : | SR: .. | ||
M-BOL | 24000445 | So, 08.12.24, 15:30h | 240200 | SF Budenheim 3 | - | HSV Sobernheim 2 | : | |||
F-OL | 24001329 | So, 08.12.24, 13:30h | 240200 | SF Budenheim 2 | - | TSG MZ-Bretzen 3 | : | |||
mJA-OL | 24014028 | Sa, 07.12.24, 16:00h | 240050 | Bodenh/Nierst | - | SF Budenheim 2 | : | SR: .. | ||
mJB-OL | 24014428 | So, 08.12.24, 14:00h | 240090 | JSG Osth/Wo | - | SF Budenheim 2 | : | |||
mJD-OL | 24005428 | Sa, 07.12.24, 15:30h | 240080 | JSG Osth/Wo | - | SF Budenheim | : | |||
mJD-VL O | 24005637 | So, 08.12.24, 10:00h | 240020 | TSG MZ-Bretzen 3 | - | SF Budenheim 2 | : | |||
JE-VL Ost | 24006223 | Sa, 07.12.24, 14:00h | 240050 | TV Bodenheim 2 | - | SF Budenheim | : | |||
JF | 24007012 | Sa, 07.12.24, 10:00h | 240101 | TV Nieder-Olm 2 | - | SF Budenheim | : | |||
Minis-HVR | ||||||||||
wJD-VL Ost | 24003215 | Sa, 07.12.24, 13:15h | 240200 | SF Budenheim | - | TV Nieder-Olm | : | |||
24003241 | So, 08.12.24, 10:30h | 240200 | SF Budenheim | - | SG Saulheim | : | ||||
wJE-VL Ost | 24003631 | So, 08.12.24, 12:00h | 240200 | SF Budenheim | - | SG Saulheim | : | |||
wMinis-HVR | ||||||||||
M-FS_2 | ||||||||||
F-FS_2 | ||||||||||
mJA-FS_2 | ||||||||||
mJB-FS_2 | ||||||||||
mJD-FS_2 | ||||||||||
mJE-FS_2 | ||||||||||
wJA-FS_2 | ||||||||||
wJB-FS_2 | ||||||||||
wJC-FS_2 | ||||||||||
wJD-FS_2 | ||||||||||
wJE-FS_2 | ||||||||||
PGC wB-FF | 24408731 | So, 08.12.24, 11:20h | 242097 | TV 03 Wörth | - | SF Budenheim | : | SR: .. | ||
mD-FS24/25 | ||||||||||
PGC mB-ZR1 |