Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-RLRPS | 20001022 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 260165 | HB Mülh-Urmitz | - | GW Büdesheim | 0 | : | 0 | SR: .. |
20001019 | So, 24.11.24, 16:30h | 240350 | GW Büdesheim | - | HSG Wittlich | : | SR: .. | |||
M-OL | 24000049 | So, 24.11.24, 16:30h | 240003 | HC Gonsenheim | - | GW Büdesheim | : | SR: .. | ||
M-BOL | 24000417 | So, 24.11.24, 18:30h | 240350 | GW Büdesheim 2 | - | SF Budenheim 3 | : | SR: .. | ||
mJB-OL | 24014426 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 240430 | HSV Sobernheim | - | GW Büdesheim | : | SR: .. | ||
mJC-VL W | ||||||||||
mJD-VL W | ||||||||||
JE-VL W | 24006629 | So, 24.11.24, 14:30h | 240350 | GW Büdesheim | - | SSV Meisenheim | : | |||
JF | 24007022 | So, 24.11.24, 13:00h | 240350 | GW Büdesheim | - | Ingelh/O.Hilb | : | |||
Minis-HVR | ||||||||||
M-FS_2 | ||||||||||
mJA-FS_2 | ||||||||||
mJB-FS_2 | ||||||||||
mJC-FS_2 | ||||||||||
mJD-FS_2 |