Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJA-RLRPS | 20002036 | So, 24.11.24, 16:00h | 242199 | TV 03 Wörth | - | TSG MZ-Bretzen | : | SR: .. | ||
wJC-RLRPS | ||||||||||
M-Cup-wJB | ||||||||||
M-Cup-wJC | ||||||||||
M-VL | ||||||||||
M-BOL | ||||||||||
F-OL | 24401254 | So, 24.11.24, 18:00h | 242199 | TV 03 Wörth | - | TV Hauenstein | : | SR: .. | ||
mJC-OL | ||||||||||
mJC-BOL-2 | ||||||||||
mJD-VL-2 | ||||||||||
mJE-BOL-5 | ||||||||||
mJE-BOL-6 | ||||||||||
wB-OL Süd | 24405401 | So, 24.11.24, 15:00h | 242196 | wSG Rheinauen | - | TV 03 Wörth | : | SR: .. | ||
wJD-OL | 24406142 | Mi, 20.11.24, 17:45h | 242015 | Südpfalz Tiger | - | TV 03 Wörth | 17 | : | 23 | PI |
wJD-VL-2 | 24406405 | Fr, 22.11.24, 16:00h | 242199 | TV 03 Wörth 2 | - | SV Bornheim 2 | : | |||
24406415 | So, 24.11.24, 14:30h | 242131 | Ha/Igg/Me/Neu | - | TV 03 Wörth 2 | : | ||||
wJE-BOL-3 | 24406751 | So, 24.11.24, 14:15h | 242199 | TV 03 Wörth 2 | - | Ha/Igg/Me/Neu 2 | : | |||
gJF | ||||||||||
Minis | 24407292 | So, 24.11.24, 11:00h | 242199 | TV 03 Wörth | - | SV Bornheim | : | |||
24407293 | So, 24.11.24, 11:00h | 242199 | TV 03 Wörth | - | HSG Trifels | : | ||||
PGC wC-FF | ||||||||||
PGC wB-FF | ||||||||||
M-FS 24/25 | ||||||||||
F-FS 24/25 | ||||||||||
mA-FS24/25 | ||||||||||
mC-FS24/25 | ||||||||||
mD-FS24/25 | ||||||||||
mE-FS24/25 | ||||||||||
wA-FS24/25 | ||||||||||
wB-FS24/25 | ||||||||||
wC-FS24/25 | ||||||||||
wD-FS24/25 | ||||||||||
wE-FS24/25 | ||||||||||
PGC mC-ZR3 | ||||||||||
PGC wC-ZR3 | ||||||||||
SKC mD ZR1 | ||||||||||
SKC wD ZR1 | ||||||||||
WM mE Gr.D |