Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-VL | ||||||||||
F-VL | ||||||||||
F-BL | 24401824 | So, 24.11.24, 13:15h | 242175 | HSG Dud/Schiff 3 | - | HSG Trifels 2 | : | SR: .. | ||
mJA-OL | ||||||||||
mJC-BOL-2 | ||||||||||
mJD-BOL-3 | ||||||||||
mJE-BOL-6 | ||||||||||
wB-OL Süd | ||||||||||
wJC-VL-2 | ||||||||||
wJD-VL-2 | ||||||||||
wJE-BOL-3 | ||||||||||
gJF | ||||||||||
Minis | 24407293 | So, 24.11.24, 11:00h | 242199 | TV 03 Wörth | - | HSG Trifels | : | |||
PGC wC-FF | ||||||||||
M-FS 24/25 | ||||||||||
F-FS 24/25 | ||||||||||
mA-FS24/25 | 24420322 | So, 24.11.24, 14:00h | 242124 | SG LaFt | - | HSG Trifels | : | |||
mB-FS24/25 | ||||||||||
mC-FS24/25 | ||||||||||
mD-FS24/25 | ||||||||||
mE-FS24/25 | ||||||||||
wA-FS24/25 | ||||||||||
wB-FS24/25 | ||||||||||
wC-FS24/25 | ||||||||||
wD-FS24/25 | ||||||||||
wE-FS24/25 | ||||||||||
PGC wC-ZR2 |